Les dates de distribution sont connues dès la signature des contrats. En cas d’empêchement, vous pouvez faire récupérer votre panier par quelqu’un.
Accueil > Articles spéciaux > Distributions
Distributions
mercredi 21 octobre 2015, par
Les distributions ont lieu de 18h45 à 19h30.
Les permanences ont lieu de 18h30 à 19h45. Pour vous inscrire, c’est par ici. Vous devez effectuer au moins quatre permanences dans l’année.
Calendrier des distributions
Ci-dessous, "1+2" signifie : distribution des produits dont la fréquence est "toutes les semaines" ou "toutes les deux semaines". R = "raclette", V = "volailles".
| Date | Légumes | Œufs et volailles | Pain | Viande | Fruits | Laitages de brebis | Fromage de vache (Ponant) | Fromage de chèvre (Marjolaine) | Tommettes de chèvre (Guerraz) | Bière | Champignons | Légumineuses | Farines | Extras |
| 4 nov. 2026 | oui | 1 | 1 | |||||||||||
| 11 nov. 2026 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | oui | oui + R | oui | |||||||
| 18 nov. 2026 | oui | 1 | 1 | |||||||||||
| 25 nov. 2026 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | oui | oui | Noix | |||||||
| 2 déc. 2026 | oui | 1 | 1 | |||||||||||
| 9 déc. 2026 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | oui | oui + R | oui | oui | oui | Miel | ||||
| 16 déc. 2026 | oui | 1 | 1 | |||||||||||
| 23 déc. 2026 | ||||||||||||||
| 30 déc. 2026 | ||||||||||||||
| Date | Légumes | Œufs et volailles | Pain | Viande | Fruits | Laitages de brebis | Fromage de vache | Fromage de chèvre | Tommettes de chèvre | Champi-gnons | Légumi-neuses | Farines | Extras | |
| 6 jan. 2027 | oui | 1 | ||||||||||||
| 13 jan. 2027 | oui | 1+2+V | 1+2 | oui | oui | oui+R | oui | |||||||
| 20 jan. 2027 | oui | 1 | 1 | |||||||||||
| 27 jan. 2027 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | oui | oui | ||||||||
| 3 fév. 2027 | ||||||||||||||
| 10 fév. 2027 | oui | 1+2+V | 1+2 | oui | oui | oui+R | oui | |||||||
| 17 fév. 2027 | ||||||||||||||
| 24 fév. 2027 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | oui | oui | 2 | |||||||
| 3 mars 2027 | ||||||||||||||
| 10 mars 2027 | oui | 1+2+V | 1+2 | oui | oui | oui+R | 2+4 | oui | Miel | |||||
| 17 mars 2027 | ||||||||||||||
| 24 mars 2027 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | oui | 2+4 | oui | 2 | oui | oui | ||||
| 31 mars 2027 | ||||||||||||||
| 7 avr. 2027 | oui | 1+2+V | 1+2 | oui | 2 | oui | 2+4 | oui | oui | |||||
| 14 avr. 2027 | ||||||||||||||
| 21 avr 2027 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | 2+4 | oui | 2 | |||||||
| 28 avr. 2027 | ||||||||||||||
| 5 mai 2027 | oui | 1+2+V | 1+2 | oui | 2 | oui | 2+4 | oui | oui | |||||
| 12 mai 2027 | oui | 1 | 1 | |||||||||||
| 19 mai 2027 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | 2+4 | oui | 2 | |||||||
| 26 mai 2027 | oui | 1 | 1 | |||||||||||
| 2 juin 2027 | oui | 1+2+V | 1+2 | oui | 2 | oui | 2+4 | oui | oui | |||||
| 9 juin 2027 | oui | 1 | 1 | |||||||||||
| 16 juin 2027 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | 2+4 | oui | 2 | oui | oui | |||||
| 23 juin 2027 | oui | 1 | 1 | |||||||||||
| 30 juin 2027 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | 2 | oui | 2+4 | oui | oui | |||||
| 7 juil. 2027 | oui | 1 | 1 | |||||||||||
| 14 juil. 2027 | oui | 1+2+V | 1+2 | oui | 2+4 | oui | 2 | |||||||
| 21 juil. 2027 | oui | 1 | ||||||||||||
| 28 juil. 2027 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | 2 | oui | 2+4 | oui | oui | |||||
| 4 août 2027 | oui | 1 | 1 | |||||||||||
| 11 août 2027 | oui | 1+2 | 1+2 | 2+4 | 2 | |||||||||
| 18 août 2027 | oui | 1 | ||||||||||||
| 25 août 2027 | oui | 1+2 | 2 | 2+4 | oui | oui | ||||||||
| 1 sep. 2027 | oui | 1 | 1 | |||||||||||
| 8 sep. 2027 | oui | 1+2+V | 1+2 | oui | 2+4 | 2 | ||||||||
| 15 sep. 2027 | oui | 1 | 1 | |||||||||||
| 22 sep. 2027 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | 2 | 2+4 | oui | oui | oui | oui | ||||
| 29 sep. 2027 | oui | 1 | 1 | |||||||||||
| 6 oct. 2027 | oui | 1+2+V | oui | oui | 2 | Miel | ||||||||
| 13 oct. 2027 | oui | 1 | ||||||||||||
| 20 oct. 2027 | oui | 1+2 | oui | oui | 2+4 | oui | oui | |||||||
| 27 oct. 2027 | oui | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 nov. 2027 | oui | 1+2+V | 1+2 | oui | oui | |||||||||
| 10 nov. 2027 | oui | 1 | 1 | |||||||||||
| 17 nov. 2027 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | oui | oui | ||||||||
| 24 nov. 2027 | oui | 1 | 1 | |||||||||||
| 1 déc. 2027 | oui | 1+2+V | 1+2 | oui | oui | |||||||||
| 8 déc. 2027 | oui | 1 | 1 | |||||||||||
| 15 déc. 2027 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | oui | oui | oui | oui | Miel | |||||
| 22 déc. 2027 | ||||||||||||||
| 29 déc. 2027 |
