Accueil > Articles spéciaux > Distributions

Distributions
mercredi 21 octobre 2015, par
Les distributions ont lieu de 18h45 à 19h30.
Les permanences ont lieu de 18h30 à 19h45. Pour vous inscrire, c’est par ici. Vous devez effectuer au moins quatre permanences dans l’année.
Calendrier des distributions
Ci-dessous, "1+2" signifie : distribution des produits dont la fréquence est "toutes les semaines" ou "toutes les deux semaines".
A = contrat annuel
E = contrat estival
Date | Légumes | Œufs | Pain | Viandes | Marjolaine | Brebis | Fruits | Confitures | Champignons | Guerraz | Légumineuses | Farines | Extras |
29 mars 2023 | |||||||||||||
5 avr. 2023 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | 2 | 2 | oui | oui | oui | oui | |||
12 avr. 2023 | |||||||||||||
19 avr. 2023 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | 2+4 | 2+4 | oui | ||||||
26 avr. 2023 | |||||||||||||
3 mai 2023 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | 2 | 2 | oui | oui | oui | ||||
10 mai 2023 | oui | 1 | 1 | ||||||||||
17 mai 2023 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | 2+4 | 2+4 | |||||||
24 mai 2023 | oui | 1 | 1 | ||||||||||
31 mai 2023 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | 2 | 2 | oui | oui | oui | ||||
7 juin 2023 | oui | 1 | |||||||||||
14 juin 2023 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | 2+4 | 2+4 | oui | oui | |||||
21 juin 2023 | oui | 1 | 1 | ||||||||||
28 juin 2023 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | 2 | 2 | oui | oui | oui | ||||
5 juil. 2023 | oui | 1 | 1 | ||||||||||
12 juil. 2023 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | 2+4 | 2+4 | |||||||
19 juil. 2023 | oui | 1 | 1 | ||||||||||
26 juil. 2023 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | 2 | 2 | oui | oui | oui | ||||
2 août 2023 | oui | 1 | 1 | ||||||||||
9 août 2023 | oui | 1+2 | 1+2 | 2+4 | 2+4 | ||||||||
16 août 2023 | oui | 1 | |||||||||||
23 août 2023 | oui | 1+2 | 2 | 2 | oui | oui | oui | ||||||
30 août 2023 | oui | 1 | 1 | ||||||||||
6 sep. 2023 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | 2+4 | 2+4 | |||||||
13 sep. 2023 | oui | 1 | 1 | ||||||||||
20 sep. 2023 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | 2 | 2 | oui | oui | oui | oui | oui | ||
27 sep. 2023 | oui | 1 | 1 | ||||||||||
4 oct. 2023 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | 2+4 | oui | |||||||
11 oct. 2023 | oui | 1 | 1 | ||||||||||
18 oct. 2023 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | 2 | oui | oui | oui | oui | ||||
25 oct. 2023 | oui | 1 | 1 | ||||||||||
1 nov. 2023 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | 2+4 | oui | |||||||
8 nov. 2023 | oui | 1 | 1 | ||||||||||
15 nov. 2023 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | 2 | oui | oui | oui | |||||
22 nov. 2023 | oui | 1 | 1 | ||||||||||
29 nov. 2023 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | 2+4 | oui | |||||||
6 déc. 2023 | oui | 1 | 1 | ||||||||||
13 déc. 2023 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | 2 | oui | oui | oui | oui | oui | |||
20 déc. 2023 | |||||||||||||
27 déc. 2023 |