Accueil > Articles spéciaux > Distributions

Distributions
mercredi 21 octobre 2015, par
Pour vous inscrire aux permanences, c’est par ici
Calendrier des distributions
Ci-dessous, "1+2" signifie : distribution des produits dont la fréquence est "toutes les semaines" ou "toutes les deux semaines".
A = contrat annuel
E = contrat estival
Date | Légumes | Œufs | Boulangerie | Fruits | Confitures | Aronia | Viandes | Marjolaine | Lys blanc | Brebis | Bière | Farines | Huile d’olive | Extras |
6 jan. 2021 | oui | 1 | 1 | |||||||||||
13 jan. 2021 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | oui | x | oui | A | ||||||
samedi 23 jan. 2021 | non, reportée | 1 | 1 | |||||||||||
samedi 30 jan. 2021 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | oui | |||||||||
3 fév. 2021 | ||||||||||||||
samedi 13 fév. 2021 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | oui | oui | A | |||||||
17 fév. 2021 | ||||||||||||||
samedi 27 fév. 2021 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | oui | |||||||||
3 mars 2021 | ||||||||||||||
10 mars 2021 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | oui | oui | A | |||||||
17 mars 2021 | ||||||||||||||
24 mars 2021 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | oui | 2+4 | 2+4 | oui | ||||||
31 mars 2021 | ||||||||||||||
7 avr. 2021 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | oui | oui | 2 | oui | 2 | A | ||||
14 avr. 2021 | ||||||||||||||
21 avr. 2021 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | x | oui | 2+4 | 2+4 | ||||||
28 avr. 2021 | ||||||||||||||
5 mai 2021 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | oui | 2 | oui | 2 | A+E | |||||
12 mai 2021 | oui | 1 | 1 | |||||||||||
19 mai 2021 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | 2+4 | 2+4 | oui | |||||||
26 mai 2021 | oui | 1 | 1 | |||||||||||
2 juin 2021 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | oui | 2 | oui | 2 | A+E | |||||
9 juin 2021 | oui | 1 | 1 | |||||||||||
16 juin 2021 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | 2+4 | 2+4 | oui | |||||||
23 juin 2021 | oui | 1 | 1 | |||||||||||
30 juin 2021 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | oui | 2 | oui | 2 | A+E | |||||
7 juil. 2021 | oui | 1 | 1 | |||||||||||
14 juil. 2021 | oui | 1+2 | 1+2 | x | oui | 2+4 | 2+4 | |||||||
21 juil. 2021 | oui | 1 | 1 | |||||||||||
28 juil. 2021 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | oui | 2 | oui | 2 | A+E | |||||
4 août 2021 | oui | 1 | 1 | |||||||||||
11 août 2021 | oui | 1+2 | 1+2 | 2+4 | 2+4 | |||||||||
18 août 2021 | oui | 1 | 1 | |||||||||||
25 août 2021 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | 2 | oui | 2 | A+E | ||||||
1 sep. 2021 | oui | 1 | 1 | |||||||||||
8 sep. 2021 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | 2+4 | 2+4 | ||||||||
15 sep. 2021 | oui | 1 | 1 | |||||||||||
22 sep. 2021 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | oui | 2 | oui | 2 | A+E | oui | ||||
29 sep. 2021 | oui | 1 | 1 | |||||||||||
6 oct. 2021 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | oui | 2+4 | ||||||||
13 oct. 2021 | oui | 1 | 1 | |||||||||||
20 oct. 2021 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | oui | x | oui | 2 | oui | A+E | ||||
27 oct. 2021 | oui | 1 | 1 | |||||||||||
3 nov. 2021 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | oui | 2+4 | ||||||||
10 nov. 2021 | oui | 1 | 1 | |||||||||||
17 nov. 2021 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | oui | oui | 2 | A | ||||||
24 nov. 2021 | oui | 1 | 1 | |||||||||||
1 déc. 2021 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | oui | 2+4 | ||||||||
8 déc. 2021 | oui | 1 | 1 | |||||||||||
15 déc. 2021 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | oui | oui | 2 | A | oui | |||||
22 déc. 2021 | ||||||||||||||
29 déc. 2021 |