Accueil > Articles spéciaux > Distributions

Distributions
mercredi 21 octobre 2015, par
Les distributions ont lieu de 18h45 à 19h30.
Les permanences ont lieu de 18h30 à 19h45. Pour vous inscrire, c’est par ici. Vous devez effectuer au moins quatre permanences dans l’année.
Calendrier des distributions
Ci-dessous, "1+2" signifie : distribution des produits dont la fréquence est "toutes les semaines" ou "toutes les deux semaines".
A = contrat annuel
E = contrat estival
Date | Légumes | Œufs | Pain | Viandes | Marjolaine | Brebis | Fruits | Confitures | Champignons | Guerraz | Légumineuses | Farines | Extras |
27 sep. 2023 | oui | 1 | 1 | ||||||||||
4 oct. 2023 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | 2+4 | oui | |||||||
11 oct. 2023 | oui | 1 | 1 | Conserves | |||||||||
18 oct. 2023 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | 2 | oui | oui | oui | oui | Miel | |||
25 oct. 2023 | oui | 1 | 1 | ||||||||||
1 nov. 2023 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | 2+4 | oui | |||||||
8 nov. 2023 | oui | 1 | 1 | ||||||||||
15 nov. 2023 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | 2 | oui | oui | oui | |||||
22 nov. 2023 | oui | 1 | 1 | ||||||||||
29 nov. 2023 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | 2+4 | oui | Noix | ||||||
6 déc. 2023 | oui | 1 | 1 | ||||||||||
13 déc. 2023 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | 2 | oui | oui | oui | oui | oui | |||
20 déc. 2023 | |||||||||||||
27 déc. 2023 |