Accueil > Articles spéciaux > Distributions
Distributions
mercredi 21 octobre 2015, par
Les distributions ont lieu de 18h45 à 19h30.
Les permanences ont lieu de 18h30 à 19h45. Pour vous inscrire, c’est par ici. Vous devez effectuer au moins quatre permanences dans l’année.
Calendrier des distributions
Ci-dessous, "1+2" signifie : distribution des produits dont la fréquence est "toutes les semaines" ou "toutes les deux semaines". FC = "fruits à compote", A = "Autres", "F = fruits".
Date | Légumes | Œufs | Pain | Viande | Fromage de vache (Ponant) | Fromage de chèvre (Marjolaine) | Tommettes de chèvre (Guerraz) | Laitages de brebis | Fruits | Confitures | Champignons | Légumineuses | Farines | Extras |
7 août 2024 | oui | 1+2 | 1+2 | 2 | 2 | 2+4 | ||||||||
14 août 2024 | oui | 1 | (1) | |||||||||||
21 août 2024 | oui | 1+2 | 2 | 2+4 | oui | 2 | oui | oui | ||||||
28 août 2024 | oui | 1 | ||||||||||||
4 sep. 2024 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | 2 | 2 | 2+4 | |||||||
11 sep. 2024 | oui | 1 | 1 | |||||||||||
18 sep. 2024 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | 2 | 2+4 | oui | 2 | oui | oui | oui | oui | ||
25 sep. 2024 | oui | 1 | 1 | |||||||||||
2 oct. 2024 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | 2 | 2 | 2+4 | F+A | ||||||
9 oct. 2024 | oui | 1 | 1 | |||||||||||
16 oct. 2024 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | 2 | 2+4 | oui | F+A | oui | oui | ||||
23 oct. 2024 | oui | 1 | 1 | |||||||||||
30 oct. 2024 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | 2+4 | 2 | F+A | |||||||
6 nov. 2024 | oui | 1 | 1 | |||||||||||
13 nov. 2024 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | 2 | 2+4 | F+A | oui | oui | |||||
20 nov. 2024 | oui | 1 | 1 | |||||||||||
27 nov. 2024 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | 2+4 | 2 | F+A | |||||||
4 déc. 2024 | oui | 1 | 1 | |||||||||||
11 déc. 2024 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | F+A | oui | oui | oui | oui | |||||
18 déc. 2024 | ||||||||||||||
25 déc. 2024 |