Accueil > Articles spéciaux > Distributions
Distributions
mercredi 21 octobre 2015, par
Les distributions ont lieu de 18h45 à 19h30.
Les permanences ont lieu de 18h30 à 19h45. Pour vous inscrire, c’est par ici. Vous devez effectuer au moins quatre permanences dans l’année.
Calendrier des distributions
Ci-dessous, "1+2" signifie : distribution des produits dont la fréquence est "toutes les semaines" ou "toutes les deux semaines". A = "Autres", "F = fruits", V = "volailles", R = "raclette", S3 = "3 dist de sirop".
Date | Légumes | Œufs | Pain | Viande | Fromage de vache (Ponant) | Fromage de chèvre (Marjolaine) | Tommettes de chèvre (Guerraz) | Laitages de brebis | Fruits | Confitures | Champignons | Légumineuses | Farines | Extras | |
6 nov. 2024 | oui | 1 | 1 | ||||||||||||
13 nov. 2024 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | 2 | 2+4 | F+A | oui | oui | ||||||
20 nov. 2024 | oui | 1 | 1 | ||||||||||||
27 nov. 2024 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | 2+4 | 2 | F+A | Noix | |||||||
4 déc. 2024 | oui | 1 | 1 | ||||||||||||
11 déc. 2024 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | F+A | oui | oui | oui | oui | ||||||
18 déc. 2024 | |||||||||||||||
25 déc. 2024 | |||||||||||||||
Date | Légumes | Œufs et volailles | Pain | Viande | Fruits | Laitages de brebis | Fromage de vache (Ponant) | Fromage de chèvre (Marjolaine) | Tommettes de chèvre (Guerraz) | Bière | Confitures et sirops | Champignons | Légumineuses | Farines | Extras |
1er jan. 2025 | |||||||||||||||
8 jan. 2025 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | oui | oui | oui | ||||||||
15 jan. 2025 | oui | 1 | 1 | ||||||||||||
22 jan. 2025 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | oui | oui+R | |||||||||
29 jan. 2025 | oui | 1 | 1 | ||||||||||||
5 fév. 2025 | oui | 1+2+V | 1+2 | oui | oui | oui | oui | ||||||||
12 fév 2025 | |||||||||||||||
19 fév. 2025 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | oui | oui+R | oui | ||||||||
26 fév. 2025 | |||||||||||||||
5 mars 2025 | oui | 1+2+V | 1+2 | oui | oui | oui | 2 | oui | |||||||
12 mars 2025 | |||||||||||||||
19 mars 2025 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | oui | oui+R | 2+4 | oui + S3 | oui | oui | |||||
26 mars 2025 | |||||||||||||||
2 avr. 2025 | oui | 1+2+V | 1+2 | oui | oui | 2 | oui | 2 | oui | oui | oui | ||||
9 avr. 2025 | |||||||||||||||
16 avr. 2025 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | oui | 2+4 | oui | 2+4 | |||||||
23 avr. 2025 | |||||||||||||||
30 avr. 2025 | oui | 1+2+V | 1+2 | oui | oui | 2 | oui | 2 | oui | oui | oui | ||||
7 mai 2025 | |||||||||||||||
14 mai 2025 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | oui | 2+4 | oui | 2+4 | |||||||
21 mai 2025 | oui | 1 | 1 | ||||||||||||
28 mai 2025 | oui | 1+2+V | 1+2 | oui | 2 | oui | 2 | oui | oui | oui | |||||
4 juin 2025 | oui | 1 | |||||||||||||
11 juin 2025 | oui | 1+2 | oui | 2+4 | 2+4 | oui | oui | ||||||||
18 juin 2025 | oui | 1 | 1 | ||||||||||||
25 juin 2025 | oui | 1+2+V | 1+2 | oui | 2 | 2 | oui | oui | oui + S3 | oui | |||||
2 juil. 2025 | oui | 1 | 1 | ||||||||||||
9 juil. 2025 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | 2+4 | oui | 2+4 | ||||||||
16 juil. 2025 | oui | 1 | 1 | ||||||||||||
23 juil. 2025 | oui | 1+2+V | 1+2 | oui | 2 | oui | 2 | oui | oui | oui | |||||
30 juil. 2025 | oui | 1 | 1 | ||||||||||||
6 août 2025 | oui | 1+2 | 1+2 | 2+4 | oui | 2+4 | |||||||||
13 août 2025 | |||||||||||||||
20 août 2025 | oui | 1+2+V | 2 | oui | 2 | oui | oui | oui | |||||||
27 août 2025 | oui | 1 | |||||||||||||
3 sep. 2025 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | 2+4 | oui | 2+4 | ||||||||
10 sep. 2025 | oui | 1 | 1 | ||||||||||||
17 sep. 2025 | oui | 1+2+V | 1+2 | oui | 2 | oui | 2 | oui | oui | oui + S3 | oui | oui | oui | ||
24 sep. 2025 | oui | 1 | 1 | ||||||||||||
1er oct. 2025 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | oui | 2+4 | oui | 2+4 | oui | ||||||
8 oct. 2025 | oui | 1 | 1 | ||||||||||||
15 oct. 2025 | oui | 1+2+V | 1+2 | oui | oui | oui | 2 | oui | oui | ||||||
22 oct. 2025 | oui | 1 | 1 | ||||||||||||
29 oct. 2025 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | oui | oui+R | 2+4 | oui | |||||||
5 nov. 2025 | oui | 1 | 1 | ||||||||||||
12 nov. 2025 | oui | 1+2+V | 1+2 | oui | oui | oui | oui | ||||||||
19 nov. 2025 | oui | 1 | 1 | ||||||||||||
26 nov. 2025 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | oui | oui+R | oui | ||||||||
3 déc. 2025 | oui | 1 | 1 | ||||||||||||
10 déc. 2025 | oui | 1+2+V | 1+2 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |||||
17 déc. 2025 | oui | 1 | 1 | ||||||||||||
24 déc. 2025 | |||||||||||||||
31 déc. 2025 |