Accueil > Articles spéciaux > Distributions

Distributions
mercredi 21 octobre 2015, par
Les distributions ont lieu de 18h45 à 19h30.
Les permanences ont lieu de 18h30 à 19h45. Pour vous inscrire, c’est par ici. Vous devez effectuer au moins quatre permanences dans l’année.
Calendrier des distributions
Ci-dessous, "1+2" signifie : distribution des produits dont la fréquence est "toutes les semaines" ou "toutes les deux semaines".
A = contrat annuel
E = contrat estival
Date | Légumes | Champignons | Œufs | Boulangerie | Fruits | Confitures | Viandes | Marjolaine | Guerraz | Brebis | Bière | Farines | Extras |
6 juil. 2022 | oui | 1 | |||||||||||
13 juil. 2022 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | 2+4 | 2+4 | |||||||
20 juil. 2022 | oui | 1 | 1 | ||||||||||
27 juil. 2022 | oui | oui | 1+2 | 1+2 | oui | oui | 2 | oui | 2 | A+E | |||
3 août 2022 | oui | 1 | 1 | ||||||||||
10 août 2022 | oui | 1+2 | 1+2 | 2+4 | 2+4 | ||||||||
17 août 2022 | oui | 1 | 1 | ||||||||||
24 août 2022 | oui | oui | 1+2 | oui | 2 | oui | 2 | A+E | |||||
31 août 2022 | oui | 1 | 1 | ||||||||||
7 sep. 2022 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | 2+4 | 2+4 | |||||||
14 sep. 2022 | oui | 1 | 1 | ||||||||||
21 sep. 2022 | oui | oui | 1+2 | 1+2 | oui | oui | 2 | oui | 2 | A+E | oui | ||
28 sep. 2022 | oui | 1 | 1 | ||||||||||
5 oct. 2022 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | oui | 2+4 | |||||||
12 oct. 2022 | oui | 1 | 1 | ||||||||||
19 oct. 2022 | oui | oui | 1+2 | 1+2 | oui | oui | oui | 2 | oui | A+E | |||
26 oct. 2022 | oui | 1 | 1 | ||||||||||
2 nov. 2022 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | oui | 2+4 | |||||||
9 nov. 2022 | oui | 1 | 1 | ||||||||||
16 nov. 2022 | oui | oui | 1+2 | 1+2 | oui | oui | oui | 2 | A | ||||
23 nov. 2022 | oui | 1 | 1 | ||||||||||
30 nov. 2022 | oui | 1+2 | 1+2 | oui | oui | 2+4 | |||||||
7 déc. 2022 | oui | 1 | 1 | ||||||||||
14 déc. 2022 | oui | oui | 1+2 | 1+2 | oui | oui | oui | 2 | A | oui | |||
21 déc. 2022 | |||||||||||||
28 déc. 2022 |